Home › Preventivatore per installatori
Preventivatore per installatori
Dai dati al preventivo in 4 passaggi: impianto, tetto e zona, cantiere, margine. Calcola i materiali, la manodopera, i piani, il noleggio di argano, piattaforma o gru, le pratiche, l’IVA, la produzione e il rientro per il cliente. È gratis e funziona nel browser: non salviamo niente. Tutti i prezzi sono valori di partenza indicativi con la fonte, da cambiare con il tuo listino.
1. Impianto
Da dove vengono i valori di partenza
Ricerca aggiornata al 11 novembre 2026. Sono prezzi IVA esclusa salvo dove indicato, presi da listini pubblici di noleggiatori e rivenditori e da guide italiane del 2026. "Nostro calcolo" vuol dire che abbiamo diviso o convertito il dato pubblicato.
| Voce | Valore di partenza | Range trovato | Fonte |
|---|---|---|---|
| Moduli | 125 / 140 / 155 €/kWp (base / media / premium) | Ingrosso europeo, ottobre 2026 | Indice prezzi moduli pvXchange, ottobre 2026 (via Echtsolar) (letta il 11/11/2026) |
| Inverter ibrido | 150 / 180 / 485 €/kW | Nostro calcolo sul prezzo dei 6 kW | IO Solar, inverter ibridi (listino rivenditore) (letta il 11/11/2026) |
| Strutture | 110 €/kWp su falda o lamiera, 175 €/kWp su tetto piano e a terra | Range 100–120 e 100–250 €/kW; a terra senza fonte specifica | Voltgeber, zavorre e strutture (cita Solareindustriale 2026) (letta il 11/11/2026) |
| Quadri, protezioni e cavi | 130 €/kWp | Nostro calcolo: 5–10% di circa 1.800 €/kWp | Balconesolare, quanto costa un impianto fotovoltaico (letta il 11/11/2026) |
| Batteria | 800 €/kWh | Range 700–1.500 €/kWh | Deentra, costo batterie fotovoltaico 2026 (letta il 11/11/2026) Enpal, accumulo fotovoltaico 2026 (letta il 11/11/2026) |
| Ottimizzatori | 45 € ciascuno | Range circa 30–50 € | Tecno-logistica, SolarEdge P505 (letta il 11/11/2026) |
| Wallbox 7,4 kW posata | 1.200 € | 1.300–1.900 € IVA inclusa | CifreElettriche, costo wallbox installata (letta il 11/11/2026) |
| Linea vita | 1.500 € | Tetto semplice 1.000–2.000 € | Lineevita.it, quanto costa una linea vita (24/04/2026) (letta il 11/11/2026) |
| Manodopera | 300 €/kWp | Balconesolare, quanto costa un impianto fotovoltaico (letta il 11/11/2026) | |
| Pratiche e connessione | 5% + 100 € | Pratiche 5–8% del totale, connessione 100 € + IVA | Balconesolare, quanto costa un impianto fotovoltaico (letta il 11/11/2026) |
| Montacarichi o argano | 90 €/giorno | 69–108 €/giorno; scala montata dal noleggiatore: 400 + 400 € | Russo Rent, elevatori per fotovoltaico (letta il 11/11/2026) Noleggio Lorini, argano (letta il 11/11/2026) HSS Nolo, argano IMER AP 150 (letta il 11/11/2026) |
| Piattaforma autocarrata con operatore | 500 €/giorno | 18 m 500 €, 22 m 580 €; trasporto incluso entro 100 km | Semeraro Traslochi, piattaforma autocarrata 18 m con operatore (letta il 11/11/2026) Grillo Saverio (Milano), piattaforma 22 m con operatore (letta il 11/11/2026) |
| Piattaforma ragno | 150 €/giorno | 120–220 €/giorno, senza operatore; trasporto non pubblicato | Fast Rent, piattaforma ragno 17 m (letta il 11/11/2026) Rilòc, piattaforma ragno 17 m (letta il 11/11/2026) |
| Autogru con gruista | 1.000 €/giorno | 850–1.400 €/giorno (Milano), compatte da 600–800 €; trasferimento non pubblicato | Autogru Milano, prezzi noleggio autogru (letta il 11/11/2026) Rilòc, autogru per sollevamento (letta il 11/11/2026) |
| Giorni di posa | 1 giorno fino a 3 kWp, 2 fino a 6 kWp, poi +1 ogni 4 kWp; +0,5 con batteria | 3–6 kWp: 1–2 giorni; con batteria 2–3 | T-Green, tempi di installazione (19/10/2026) (letta il 11/11/2026) |
| Produzione per kWp | per provincia, orientamento e inclinazione | 1.744 calcoli PVGIS fatti l’11/11/2026 | PVGIS 5.3, Joint Research Centre (Commissione europea) (letta il 11/11/2026) |
Cosa non ha una fonte pubblica
- Maggiorazione per i piani (5% della manodopera per piano) e per l’accesso difficile (10%): non abbiamo trovato un valore pubblicato per gli impianti fotovoltaici. Il Prezzario della Regione Puglia 2026 prezza il tiro in alto a peso (2,02 € ogni 100 kg con elevatore), non a piano. Sono valori prudenti da cambiare con i tuoi.
- Giorni in più per i piani (+0,5 dal 2° piano, +1 dal 4°, +0,5 con accesso difficile, dimezzati con un mezzo): valori di partenza senza fonte.
- Trasporto di piattaforma ragno e autogru: i noleggiatori non pubblicano la cifra. Il campo parte da 0 €: scrivi quella che ti chiedono.
- Strutture a terra e un valore specifico per la lamiera: nessuna fonte, usiamo i valori più vicini.
- Margine: lo decidi tu, il 15% è solo un esempio.
Produzione e PVGIS
La produzione viene da PVGIS 5.3 del Joint Research Centre della Commissione europea: 1 kWp, perdite di sistema del 14%, banca dati SARAH3, calcolata sul capoluogo di ogni provincia per 5 orientamenti e 4 inclinazioni (tra un valore e l’altro interpoliamo). Non tiene conto delle ombre locali: per un tetto preciso usa PVGIS con le coordinate esatte.
Vuoi capire quanto costa un impianto dal lato del cliente? C’è il calcolatore del rientro. Sei un installatore? Iscriviti gratis all’elenco. Hai un prezzo più aggiornato? Segnalacelo.